近年来,由于新能源领域的崛起和国家政策补贴的扶持,电动汽车领域蓬勃发展,充电桩试点铺排。新能源领域的发展,催生高压领域的繁荣。

TE/泰科高压直流接触器作为市场上应用案例最多的高压接触产品,主要有100A、200A、250A、500A等,其中LEV100、EV200系列广泛用于新能源电动汽车领域。
系列Series | LEV100/200 | EV200 | EV250 | EV500 | K61/81 | |
型号 Type | LEV100(200)A4 --- LEV100(200)A5 --- LEV100(200)A6 --- LEV100(200)H4 -- - LEV100(200)H5 -- - LEV100(200)H6 -- - | EV200AA- -- EV200AD--- EV200AJ-- - EV200HA--- EV200HD--- EV200HJ--- | EV250-1A EV250-1B EV250-2A EV250-2B EV250-5A
| EV500-4A EV500-4B EV500-5A EV500-5B
| K61A- -- K61B--- K61C---
K81C---
| |
安规认证 Agency Approval | —— | SHAPE * MERGEFORMAT | —— | —— | —— | |
触点形式 Contact Form | A=常开 H=常开+辅助触点 A=Normally Open H=Normally Open with Aux. Contacts | —— | 4=无辅助触点 5=辅助触点 4=No Aux. Contacts 5=with Aux. Contacts | A=SPST-NO B=SPST-NC C=SPDT | ||
额定工作电压 Rated Operating Voltage | 12-900 VDC | 12-900 VDC | 28-1800VDC | 28-1800VDC | 10KV/ K61 25KV/ K81 | |
连续携带电流 Continuous(Carry) Current, Typical | 500Amps @65℃ | 500Amps @85℃ | 400Amps 500Amps/6 minutes | 600A@270VDC,85℃ 1600A/10 seconds | 6Amps@DC/60Hz | |
断开电流@320VDC Break Currents | 2000Amps | 2000Amps | 2500Amps | 3300Amps | —— | |
典型/接触电阻 Contact Resistance, Typ./ Max. | 0.2 MΩ @200A | 0.2 MΩ @200A | 0.0003Ω | 0.0002Ω | 0.05Ω / 0.5Ω | |
机械寿命 Mechanical Life | 100,000 次 | 1,000,000次 | —— | —— | —— | |
辅助触点接触电流 Aux. Contact Current Max. | 2A@30VDC 3A@125VAC | 2A@30VDC 3A@125VAC | —— | —— | —— | |
辅助触点接触电流 Aux. Contact Current, Min. | 100mA@8V | 100mA@8V | —— | —— | —— | |
辅助触点接触电阻 Aux. Contact Resistance Max. | 0.417@30VDC 0.150@125VAC | 0.417@30VDC 0.150@125VAC | —— | —— | —— | |
绝缘电阻@500VDC Insulation Resistance | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | —— | |
温度范围 Operating Ambient Temperature | -40℃ ~ +65℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -55℃ ~ +85℃ | |
标称重量(kg) Weight, Typical | 0.60 | 0.43 | 0.7 kg / 0.8 kg | 1.53kg | —— | |
线圈 数据 Coil Operating Voltage | 标称电压 Coil Voltage | 4=12VDC 5=24VDC 6=48VDC | A=9-36VDC D=32-95VDC J=48-95VDC | A=12VDC B=24VDC | A=12VDC B=24VDC | 2=12VDC 3=26.5VDC 5=115VDC |
电压范围 Voltage (will operate) | 9.6-13.2VDC 19.2-26.9VDC 38.4-52.8VDC | A=9-36VDC D=32-95VDC J=48-95VDC | —— | —— | —— | |
电压 Voltage Max. | 15VDC 30VDC 60VDC | 36VDC 95VDC 95VDC | —— | —— | —— | |
拾起电压 Pickup (close) voltage Max. | 9.6VDC 19.2VDC 38.4VDC | 9VDC 32VDC 48VDC | -1A/B: 8.3/ 16.6VDC -2A/B: 9/ 18VDC -5A: 9VDC | 9.9VDC 19.7VDC
| 8VDC 16VDC 80VDC | |
安装方式 Mounting Terminals | 底部/侧面 Bottom/ Side | 底部 Bottom | PC板 PC Board | |||
连接方式 Terminal Options | 螺栓/ 引出线 Male 10mm×M8 Threaded Terminals/ Wires | 螺栓 Male 10mm×M8 Threaded Terminals | 引出线,插针 Wires/ Pin Terminals |